190 H 2 7575 GRES CERAME TAN GDC
190 H 2 7575 GRES CERAME TAN GDC
INT55MARB66BEI3VE3035
Informations complémentaires
Tonalité | MOYEN, Je ne sais pas |
---|---|
Effet | MARBRE, Je ne sais pas |
Finition | NATUREL / MAT |
Couleur principale | BEIGE – TAUPE – DORÉ – BRUN – MARRON, Je ne sais pas |
Dénuancement | MOYENNE, Je ne sais pas |
Fournisseur | 190 |
Collection | H |
Utilisation | INTÉRIEUR |
Code couleur Euro Ceramic | 2 |
Dimension | + GRAND QUE 60×60, Je ne sais pas |
longueur | + PETIT QUE 120 CM |
2 cm d'épaisseur | 1 cm |
Largeur | 75 |
pnp |