350 P 4 8080 GRES CERAME BRONZO GDC
350 P 4 8080 GRES CERAME BRONZO GDC
INT59CIME66BRU3VS35
Informations complémentaires
Tonalité | FONCÉ, Je ne sais pas |
---|---|
Effet | CIMENT / METAL, Je ne sais pas |
Finition | NATUREL / MAT |
Couleur principale | BEIGE – TAUPE – DORÉ – BRUN – MARRON, Je ne sais pas |
Dénuancement | MOYENNE, Je ne sais pas |
Fournisseur | 350 |
Collection | P |
Utilisation | INTÉRIEUR |
Code couleur Euro Ceramic | 4 |
Dimension | + GRAND QUE 60×60, Je ne sais pas |
longueur | + PETIT QUE 120 CM |
2 cm d'épaisseur | 1 cm |
Largeur | 80 |
pnp |